06 - Solda Projeção
Modelos disponíveis nessa linha:
• TWPR - Solda por Resistência Projeção (50, 75, 100 KVA)
• TWPRP - Solda por Resistência Tipo Projeção Pesada (75, 100,150,200,250 KVA)
TWPR - Solda por Resistência Projeção (50, 75, 100 KVA)
 |

[ demonstração ]

[ fale conosco ]

|
 Essas máquinas permitem a soldagem por pontos, de pontos simultâneos em arames, soldagem de porcas, parafusos e uma gama enorme de aplicações em chapas, são pneumáticas com comandos eletrônicos de tempo (0 a 1,5 seg.) e potência (10 a 100%), totalmente refrigeradas a água, fabricadas com gargantas de 300, 450 e 600 milímetros. As medidas de gabinete podem ser alteradas desde que atendam viabilidade técnica.
 - Acionamento pneumático.
- Área do cilindro 50 cm2.
- Controle eletrônico de tempo e potência por meio de tiristores .
- Mesas,transformador e bloco de tiristores refrigerados a água.
- Primário e secundário do transformador em cobre eletrolítico de alta condutibiliodade elétrica.
- Mesas de 150 x 150 mm com ranhuras em "T" paralelas.
- Distância entre mesas 275mm.
- Curso da mesa superior de até 100 mm.
| modelo | potência KVA | garganta mm | altura mm | largura mm | comprim mm | peso kg |
| TWPR50-300 | 50 | 300 | 1500 | 450 | 965 | 320
| | TWPR50-450 | 50 | 450 | 1500 | 450 | 980 | 350
| | TWPR50-600 | 50 | 600 | 1500 | 450 | 995 | 380
| | TWPR75-300 | 75 | 300 | 1500 | 450 | 965 | 385
| | TWPR75-450 | 75 | 450 | 1500 | 450 | 980 | 415
| | TWPR75-600 | 75 | 600 | 1500 | 450 | 995 | 440
| | TWPR100-300 | 100 | 300 | 1500 | 450 | 965 | 490
| | TWPR100-450 | 100 | 450 | 1500 | 450 | 980 | 510
| | TWPR100-600 | 100 | 600 | 1500 | 450 | 995 | 530 |
 Possibilidade da escolha do comando eletrônico apropriado.
Controles eletrônicos dois tempos.
Controles eletrônicos cinco tempos.
Controles eletrônicos sete tempos.
Controles eletrônicos microprocessados 32 programas.
Veja Título (Controles Eletrônicos)
|
|
 |
| topo ^ |
TWPRP - Solda por Resistência Tipo Projeção Pesada (75, 100,150,200,250 KVA)
 |

[ demonstração ]

[ fale conosco ]

|
 Essas máquinas permitem a soldagem de pontos simultâneos em arames, soldagem de porcas, parafusos e uma gama enorme de aplicações em chapas, são pneumáticas com comandos eletrônicos de tempo (0 a 1,5 seg.) e potência (10 a 100%), totalmente refrigeradas a água, fabricadas com gargantas de 300, 450 e 600 milímetros.
 - Acionamento pneumático.
- Controle eletrônico de tempo e potência por meio de tiristores .
- Mesas,transformador e bloco de tiristores refrigerados a água.
- Primário e secundário do transformador em cobre.
- Mesas de 150 x 150 mm com ranhuras em "T" paralelas.
- Curso da mesa superior 100mm.
- Altura da mesa inferior regulável, curso 150mm
| modelo | potência KVA | garganta mm | altura mm | largura mm | comprimento mm | peso kg |
| TWPRP75-300 | 75 | 300 | 1550 | 540 | 1325 | 540
| | TWPRP75-450 | 75 | 450 | 1550 | 540 | 1475 | 580
| | TWPRP75-600 | 75 | 600 | 1550 | 540 | 1625 | 620
| | TWPRP100-300 | 100 | 300 | 1550 | 540 | 1325 | 590
| | TWPRP100-450 | 100 | 450 | 1550 | 540 | 1475 | 630
| | TWPRP100-600 | 100 | 600 | 1550 | 540 | 1625 | 670
| | TWPRP150-300 | 150 | 300 | 1550 | 540 | 1325 | 630
| | TWPRP150-450 | 150 | 450 | 1550 | 540 | 1475 | 670
| | TWPRP150-600 | 150 | 600 | 1550 | 540 | 1625 | 710
| | TWPRP200-300 | 200 | 300 | 1550 | 540 | 1325 | 675
| | TWPRP200-450 | 200 | 450 | 1550 | 540 | 1475 | 715
| | TWPRP200-600 | 200 | 600 | 1550 | 540 | 1625 | 755
| | TWPRP250-300 | 200 | 300 | 1550 | 540 | 1325 | 710
| | TWPRP250-450 | 200 | 450 | 1550 | 540 | 1475 | 735
| | TWPRP250-600 | 200 | 600 | 1550 | 540 | 1625 | 785 |
 Máquinas com potência superior a 200 KVA são feitas por encomenda, para maiores informações consulte a fábrica.
Possibilidade da escolha do comando eletrônico apropriado.
Veja Título (Controles Eletrônicos)
|
|
 |
| topo ^ |
|

|